Beschreibung
HP E24mG4 23,8 Zoll Monitor *NEU; ORIGINALVERPACKT*
Verfügbar:
- 16028-1
- 16028-2
200,00 €
inkl. MwSt. (differenzbesteuert nach §25a UStG.)
NEU UNGEÖFFNET
Produkttyp | Full HD Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 23,8 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60,45 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 10.000.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178 ° |
Farbraum | sRGB 99% |
Aktive Bildfläche | 527 x 296,5 mm |
Pixelabstand | 0,2745 mm |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Audio-Anschlüsse | Audio-Out (3,5mm Klinke) |
Ausgänge | DisplayPort |
Monitor-Anschlüsse | USB-C |
Ausstattung | |
Funktionen | Low Blue Light, flimmerfrei |
integrierte Geräte | Webcam, Mikrofon, USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 5 Watt |
Kameraauflösung | 5 Megapixel |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
geeignet für | Videokonferenz, Office |
Design | |
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5 – 23 ° |
Schwenkbereich | +/-45 ° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | silber |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Lieferzeit: Nur Abholung möglich
2 vorrätig
HP E24mG4 23,8 Zoll Monitor *NEU; ORIGINALVERPACKT*
Verfügbar: